索引号: | 050159124/201807-35369 | 信息分类: | 审批结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-05 |
发布机构: | 宿州市经济技术开发区 | 生成日期: | 2018-07-05 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 审批结果:经开区6月份行政审批结果 | ||
文号: | 关键词: |
经开区政务服务中心窗口2018年6月办件统计表 | |||||||||||||
序号 | 本月办件量 | 按属性分类 | 按流程分类 | 最多跑一次办件量 | 去年同月办件 |
同比 增减 |
本月 办结 |
6月份累计办件量 | 累计办结 | ||||
行政许可(件) | 公共服务(件) | 其他权力(件) | 即办件(件) | 承诺件(件) |
1 | 经济技术开发区 | 1195 | 251 | 249 | 695 | 487 | 708 | 487 | 271 | 924 | 1195 | 1195 | 4634 |