索引号: | 050159124/201806-45356 | 信息分类: | 部门预算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,国民经济管理、国有资产监管,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-06-26 |
发布机构: | 宿州市经济技术开发区 | 生成日期: | 2018-06-26 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 部门预算:经开区管委会2018年财政预算表 | ||
文号: | 关键词: |
|
|||||
2018年政府性基金预算收支表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 项目 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | 0 | |||
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
三、港口建设费收入 | 二、社会保障和就业支出 | 0 | |||
四、国家电影事业发展专项资金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||
五、国有土地收益基金收入 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
六、农业土地开发资金收入 | 三、节能环保支出 | 0 | |||
七、国有土地使用权出让收入 | 100000 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
八、大中型水库库区基金收入 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | ||||
九、彩票公益金收入 | 四、城乡社区支出 | 96933 | |||
十、城市基础设施配套费收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 96933 | |||
十一、小型水库移民扶助基金收入 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
十二、国家重大水利工程建设基金收入 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
十三、车辆通行费 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
十四、污水处理费收入 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
十六、其他政府性基金收入 | 五、农林水支出 | 0 | |||
十七、专项债券对应项目专项收入 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
三峡水库库区基金支出 | |||||
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
六、交通运输支出 | 0 | ||||
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
港口建设费及对应债务收入安排的支出 | |||||
铁路建设基金支出 | |||||
船舶油污损害赔偿基金支出 | |||||
民航发展基金支出 | |||||
七、资源勘探信息等支出 | 0 | ||||
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
农网还贷资金支出 | |||||
八、商业服务业等支出 | 0 | ||||
旅游发展基金支出 | |||||
九、其他支出 | 0 | ||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
十、债务付息支出 | 3067 | ||||
十一、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 100000 | 支出合计 | 100000 | ||
转移性收入 | 0 | 转移性支出 | 0 | ||
政府性基金转移收入 | 0 | 政府性基金转移支付 | 0 | ||
政府性基金补助收入 | 政府性基金补助支出 | ||||
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | ||||
上年结余收入 | 调出资金 | ||||
调入资金 | 年终结余 | ||||
其中:地方政府性基金调入专项收入 | 地方政府专项债务还本支出 | ||||
地方政府专项债务收入 | 地方政府专项债务转贷支出 | ||||
地方政府专项债务转贷收入 | |||||
收入总计 | 100000 | 支出总计 | 100000 |
说明:剩下表格由于内容过大导致无法上传,现以附件形式公开。
2018年地方财政预算表-经开区3.7(11.87).xls