首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行政府信息公开目录
号: 486001723/201805-37491 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他 发文日期: 2018-05-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-05-16
生效时间: 废止时间:
称: 2018年4月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2018年4月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2018-05-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
       4月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 21913686  -297014  1812099 
  境内存款 21911894  -297370  1811864 
    #住户存款 13656738  -419225  1042920 
     #活期存款 5565344  -257047  316110 
       定期及其他 8091394  -162179  726810 
     非金融企业存款 4406769  112976  491037 
      #活期存款 3304411  110405  463570 
       定期及其他 1102358  2570  27467 
     广义政府存款 3848110  8829  278032 
      #财政性存款 321397  -23523  -267277 
       机关团体存款 3526713  32352  545309 
     非银行业金融机构存款 277  51  -125 
  境外存款 1792  356  235 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部