首 页 > 中国人民银行宿州市中心支行政府信息公开目录
号: 486001723/201805-92600 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-05-16
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-05-16
生效时间: 废止时间:
称: 2018年4月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2018年4月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2018-05-16   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       4月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 13802969  220122  1320054 
  境内贷款 13802923  220122  1320055 
   #住户贷款 5364687  65545  430846 
     #短期贷款 1156337  -13367  97560 
       #消费贷款 546588  3282  102741 
        经营贷款 609749  -16649  -5181 
      中长期贷款 4208350  78912  333285 
       #消费贷款 3469735  72956  319955 
        经营贷款 738614  5956  13331 
    非金融企业及机关团体贷款 8438236  154578  889209 
      #短期贷款 3656772  -8454  53088 
       中长期贷款 4684035  164119  816148 
  境外贷款 45  0  -1 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部