首 页 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201802-24831 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-02-13
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-02-13
生效时间: 废止时间:
称: 2018年1月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2018年1月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2018-02-13   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       1月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 12941497  458582  458582 
  境内贷款 12941451  458582  458582 
   #住户贷款 5107053  173212  173212 
     #短期贷款 1095891  37114  37114 
       #消费贷款 485070  41223  41223 
        经营贷款 610821  -4109  -4109 
      中长期贷款 4011162  136098  136098 
       #消费贷款 3281977  132197  132197 
        经营贷款 729185  3901  3901 
    非金融企业及机关团体贷款 7834398  285371  285371 
      #短期贷款 3619422  15738  15738 
       中长期贷款 4148468  280581  280581 
  境外贷款 46  0  0 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部