首 页 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201802-61814 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2018-02-13
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-02-13
生效时间: 废止时间:
称: 2018年1月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2018年1月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2018-02-13   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
       1月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 20916301  814713  814713 
  境内存款 20914860  814831  814831 
    #住户存款 12730770  116953  116953 
     #活期存款 5255039  5805  5805 
       定期及其他 7475732  111148  111148 
     非金融企业存款 4183341  267608  267608 
      #活期存款 3134809  293968  293968 
       定期及其他 1048532  -26360  -26360 
     广义政府存款 3950371  380293  380293 
      #财政性存款 523955  -64719  -64719 
       机关团体存款 3426416  445012  445012 
     非银行业金融机构存款 50378  49976  49976 
  境外存款 1440  -117  -117 
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部