首 页 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201801-74544 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,公告 发文日期: 2018-01-25
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-01-25
生效时间: 废止时间:
称: 2017年12月宿州市金融机构人民币各项存款
号: 词:

2017年12月宿州市金融机构人民币各项存款

发布日期:2018-01-25   保护视力色:       
金融机构人民币各项存款
单位:万元
       12月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项存款 20101587 -390382 2629724
  境内存款 20100030 -390361 2629764
    #住户存款 12611904 -8837 1172080
     #活期存款 5247320 59664 510648
       定期及其他 7364584 -68501 661432
     非金融企业存款 3917646 -218566 831495
      #活期存款 2842755 -138689 632701
       定期及其他 1074891 -79877 198793
     广义政府存款 3570078 -162763 626335
      #财政性存款 588674 68722 90781
       机关团体存款 2981404 -231485 535554
     非银行业金融机构存款 402 -195 -145
  境外存款 1557 -21 -40
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部