首 页 > 新闻发布 > 发布实录
号: 486001723/201801-38512 信息分类: 发布实录
内容分类: 财政、金融、审计,公告 发文日期: 2018-01-25
发布机构: 中国人民银行宿州市中心支行 生成日期: 2018-01-25
生效时间: 废止时间:
称: 2017年12月宿州市金融机构人民币各项贷款
号: 词:

2017年12月宿州市金融机构人民币各项贷款

发布日期:2018-01-25   保护视力色:       
金融机构人民币各项贷款
单位:万元
       12月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减
金融机构各项贷款 12482916 -23615 2689448
  境内贷款 12482869 -23615 2689450
   #住户贷款 4933841 50179 1432913
     #短期贷款 1058777 13839 351599
       #消费贷款 444823 8794 270115
        经营贷款 613954 5046 81484
      中长期贷款 3875064 36340 1081314
       #消费贷款 3149758 44121 805373
        经营贷款 725307 -7782 275941
    非金融企业及机关团体贷款 7549028 -73794 1256538
      #短期贷款 3603684 -17573 82355
       中长期贷款 3867887 -54917 1326065
  境外贷款 46 0 -2
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部