索引号: | 788574332/201806-12945 | 信息分类: | 部门决算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发文日期: | 2018-06-13 |
发布机构: | 宿州市烟草专卖局 | 生成日期: | 2018-06-13 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市烟草专卖局(公司)2017年决算情况 | ||
文号: | 关键词: |
宿州市烟草专卖局(公司)2017年决算情况
1.销售数量:2017年销售总量比2016年同比增加 2.3%。
2.销售收入:2017年销售收入比2016年增幅为 4.75%。
3、税利: 2017年税利比2016年增幅为5.27 %
4公益性捐赠支出:2017年捐赠比2016年增幅为 133.42%。主要为定点帮扶村扶贫支出。