| 索引号: | 003187392/201806-63994 | 信息分类: | 精准扶贫情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 | 发文日期: | 2018-06-16 |
| 发布机构: | 宿州市工商局 | 生成日期: | 2018-06-16 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 宿州市工商局包村情况统计表(2018年) | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 市直单位包村情况统计表 | ||||||||
| 单位名称 |
包保联系村 (县+镇+村) |
是否贫困村 | 包保村是否出列 | 是否还有其他市直包保单位 | 与双包文件是否一致 | 变动年份 | 变动原因 | 备注 |
| 宿州市工商局 | 灵璧县杨疃镇大亢村 | 是 | 否 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
| 注:双包文件参照宿扶组〔2014〕3号文件,不一致的要详细说明原因 | ||||||||