索引号: | 003187392/201806-51448 | 信息分类: | 精准扶贫情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 民政、扶贫、救灾,其他 | 发文日期: | 2018-06-16 |
发布机构: | 宿州市工商局 | 生成日期: | 2018-06-16 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市工商局包户情况统计表(2018年) | ||
文号: | 关键词: |
市直单位包户情况统计表 |
||||||||||
单 位 | 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 职 务 | 级 别 | 包保户所在县镇村 | 包保贫困户 | |||
已脱贫户 | 数量 | 未脱贫户 | 数量 | |||||||
宿州市工商局 | 1 | 王海 | 男 | 派驻纪检组长 | 副处 | 灵璧县杨疃镇大亢村 | 梁胜宝 胡士敏 胡振高 李纯喜 | 4 | 王庆凯 亢为高 | 2 |
宿州市工商局 | 2 | 季鹏 | 男 | 专职副书记 | 正科 | 灵璧县杨疃镇大亢村 | 梁怀龙 梁贤义 么开云 梁凤兰 | 4 | 梁小龙 梁洪举 梁怀柱 梁胜利 | 4 |
宿州市工商局 | 3 | 姜红 | 女 | 办公室副主任 | 副科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 王克云 王成章 | 2 | 王玉算 王元向 | 2 |
宿州市工商局 | 4 | 牛佳欣 | 女 | 消保科副科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 王克树 | 1 | 宣友翠 | 1 |
宿州市工商局 | 5 | 武振宇 | 男 | 政治处副主任 | 正科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 王仓英 程 松 | 2 | 胡书英 朱小龙 朱平礼 | 3 |
宿州市工商局 | 6 | 张良圆 | 女 | 机关党委委员 | 科员 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 杨荣翠 | 1 | 圣桂环 | 1 |
宿州市工商局 | 7 | 胡冠平 | 男 | 消保科科长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 杨广兰 刘兆良 | 2 | 刘坤芹 刘焕全 | 2 |
宿州市工商局 | 8 | 朱德萍 | 女 | 法制科副科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 胡开全 程仲华 | 2 | 程 平 代安柱 | 2 |
宿州市工商局 | 9 | 符增祥 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 朱现举 朱井信 幺华田 王相山 | 4 |
王淮北 |
1 |
宿州市工商局 | 10 | 朱锦茹 | 女 | 办公室科员 | 科员 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 李新视 | 1 | 陈元虎 邱书兰 | 2 |
宿州市工商局 | 11 | 梁品 | 男 | 党组成员副局长 | 正处 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 陈光凤 陈玉永 陈光华 陈光金 | 4 | 李新文 | 1 |
宿州市工商局 | 12 | 杨红 | 女 | 广告科科长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 刘焕卫 刘坤平 | 2 | 刘兆祥 刘兆秀 | 2 |
宿州市工商局 | 13 | 祁守民 | 男 | 政治处主任 | 副处 | 灵璧县杨疃镇刘圩村 | 王春美 王克俭 | 2 | 王秀华 王克龙 么安云 | 3 |
宿州市工商局 | 14 | 吴敏 | 男 | 行政审批科科长 | 正科 | 灵璧县娄庄镇黄圩村 | 邢守波 邢守印 邢守军 邢守刚 | 4 | 闫祖国 黄中奎 徐 飞 王克英 陈德强 | 5 |
宿州市工商局 | 15 | 李昊 | 男 | 党组成员副局长 | 副处 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
王夫友 王荣涛 王荣彩 王福争 |
4 | 王怀荣 | 1 |
宿州市工商局 | 16 | 强群 | 女 | 科员 | 科员 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 王荣邦 王荣艳 | 2 | ||
宿州市工商局 | 17 | 王冰 | 男 | 商标科科长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
王佃光 王佩海 |
2 | ||
宿州市工商局 | 18 | 耿红 | 女 | 合同科主任科员 | 正科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
陈 刚 赵祥文 |
2 | 张佃标 | 1 |
宿州市工商局 | 19 | 盛宏 | 女 | 办公室副主任 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
陈庆益 卓士兰 |
2 | 赵怀祥 | 1 |
宿州市工商局 | 20 | 李珊珊 | 女 | 商标科科员 | 科员 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 赵祥武 李永华 | 2 | ||
宿州市工商局 | 21 | 孙永岚 | 男 | 企业注册局科员 | 科员 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 崔怀前 赵开成 | 2 | ||
宿州市工商局 | 22 | 王林 | 男 | 企业科科长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
张召宇 张 海 |
2 | 张佃华 | 1 |
宿州市工商局 | 23 | 余俊溪 | 男 | 经济执法局局长 | 副处 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
王佩又 王佃永 |
2 | 王士林 | 1 |
宿州市工商局 | 24 | 刘卫民 | 男 | 经济执法局副局长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
胡玉萍 王金美 耿学田 耿 伟 耿学红 |
5 | 王 战 | 1 |
宿州市工商局 | 25 | 任长海 | 男 | 经济执法局副局长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 |
石思财 石思领 石明月 吴加贺 王凤文 陈明祥 王得林 |
7 | 石思清 | 1 |
宿州市工商局 | 26 | 黄海 | 男 | 队长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 石思洪 | 1 | 石明强 石新凤 | 2 |
宿州市工商局 | 27 | 孟素臻 | 女 | 科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 钱广平 | 1 | 陈明祥 陈广明 | 2 |
宿州市工商局 | 28 | 陈胜 | 男 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 刘培俭 刘銮堂 石思友 | 3 | |||
宿州市工商局 | 29 | 樊宏娣 | 女 | 科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 王佩科 | 1 | 王佃亚 | 1 |
宿州市工商局 | 30 | 李昊 | 女 | 科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 张计乐 | 1 | 卓如英 | 1 |
宿州市工商局 | 31 | 张锦秋 | 女 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 张召青 张计化 | 2 | |||
宿州市工商局 | 32 | 张晓蓓 | 女 | 科员 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 王夫才 | 1 | 王佃亲 | 1 | |
宿州市工商局 | 33 | 高蕊 | 女 | 队长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 刘华田 刘培强 | 2 | 刘凯 | 1 |
宿州市工商局 | 34 | 丁魁 | 男 | 规范局副局长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 王佃礼 王佩红 | 2 | 王夫龙 | 1 |
宿州市工商局 | 35 | 张玮 | 女 | 科员 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 石思友 石明富 | 2 | 石新伍 | 1 | |
宿州市工商局 | 36 | 任平 | 女 | 副科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 杨泽军 杨跃银 | 2 | 张文文 | 1 |
宿州市工商局 | 37 | 杨华 | 男 | 股长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 王佩彩 | 1 | ||
宿州市工商局 | 38 | 余雪芳 | 女 | 股长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇杨东村 | 石新志 朱为华 | 2 | 石明山 | 1 |
宿州市工商局 | 39 | 陈文忠 | 男 | 合同科科长 | 正科 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 徐善起 | 1 | 陈明灵 黄成全 | 2 |
宿州市工商局 | 40 | 边永华 | 男 | 法制科副科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 崔海传 崔怀村 | 2 | 唐丙礼 | 1 |
宿州市工商局 | 41 | 何克明 | 男 | 副主任科员 | 副科 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 杨翠侠 | 1 | 张兴山 张昌花 | 2 |
宿州市工商局 | 42 | 李凤麟 | 男 | 监管科科长 | 副科 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 陈豆传 | 1 | ||
宿州市工商局 | 43 | 李珍 | 女 | 科员 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 黄正叶 | 1 | |||
宿州市工商局 | 44 | 彭春 | 女 | 科员 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 徐林 | 1 | |||
宿州市工商局 | 45 | 王帆 | 男 | 规范局副局长 | 副科 | 灵璧县娄庄镇吴塘村 | 李灯静 周 坤 | 2 | ||
宿州市工商局 | 46 | 王素云 | 女 | 科员 | 灵璧县杨疃镇张圩村 | 黄成川 | 1 | |||
84 | 69 | |||||||||
注:市工商局目前共有帮扶干部46人,帮扶村6个,分别是灵璧县杨疃镇大亢村刘圩村杨东村张圩村,灵璧县娄庄镇吴塘村黄圩村。已脱贫84户,未脱贫69户。 |