索引号: | 562179030/201807-58430 | 信息分类: | 部门决算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 人力资源,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 宿州市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市人力资源和社会保障局2018年6月城镇职工基本养老保险基金收入、支出情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年6月,全市城镇职工养老保险基金总收入138609万元,其中:养老保险金征缴收入87269万元,财政补贴收入42468万元,转移收入8872万元。
2018年6月,全市城镇职工基本养老金总支出117591万元,其中:养老保险待遇支出115825万元,转移支出1766万元。全市城镇职工离退休人员平均养老金水平为2130元。