首 页 > 宿州市人力资源和社会保障局政府信息公开
号: 003187229/201807-43155 信息分类: 专项资金情况
内容分类: 人力资源,公民,其他,其他,其他 发文日期: 2018-07-04
发布机构: 宿州市人力资源和社会保障局 生成日期: 2018-07-04
生效时间: 废止时间:
称: 2017年宿州市市本级高校毕业生就业见习补贴公示
号: 词:

2017年宿州市市本级高校毕业生就业见习补贴公示

发布日期:2018-07-04   保护视力色:       

 

   为促进高校毕业生就业,根据省人社厅《关于印发安徽省高校毕业生就业见习管理办法的通知》(皖人社发〔2017〕54号)文件精神,现将9家见习单位申请的2018年2-6、4-6月期间的高校毕业生就业见习补贴373000元,现予以公示。

公示期间,如有关单位、个人及其社会各界有异议,请以书面或电话方式向我局反映。公示期:2018年74日至7月11日。

 

    监察组电话:0557-3020811

  市人才中心电话:0557-3927587

                             

 

宿州市人力资源和社会保障局

                                          二〇一年七

<

就业见习人员补贴汇总表
序号 企业名称 姓名 补贴标准 补贴月数 总计
1 皖北煤电集团总医院 陈颖 1000 3 3000
2 皖北煤电集团总医院 张君焕 1000 3 3000
3 皖北煤电集团总医院 郭子晴 1000 3 3000
4 皖北煤电集团总医院 惠卓越 1000 3 3000
5 皖北煤电集团总医院 李晴 1000 3 3000
6 皖北煤电集团总医院 廖雨晨 1000 3 3000
7 皖北煤电集团总医院 王明明 1000 3 3000
8 皖北煤电集团总医院 王雅 1000 3 3000
9 皖北煤电集团总医院 马春平 1000 3 3000
10 皖北煤电集团总医院 李婉茹 1000 3 3000
11 皖北煤电集团总医院 单丹丹 1000 3 3000
12 皖北煤电集团总医院 吴婉婉 1000 3 3000
13 皖北煤电集团总医院 黄畅畅 1000 3 3000
14 皖北煤电集团总医院 王觅 1000 3 3000
15 皖北煤电集团总医院 李梦成 1000 3 3000
16 皖北煤电集团总医院 侯响响 1000 3 3000
17 皖北煤电集团总医院  路莉 1000 3 3000
18 皖北煤电集团总医院 王欠 1000 3 3000
19 皖北煤电集团总医院 马莹莹 1000 3 3000
20 皖北煤电集团总医院 蒋佳慧 1000 2 2000
21 皖北煤电集团总医院 任婉茹 1000 3 3000
22 皖北煤电集团总医院 李玉婷 1000 3 3000
23 皖北煤电集团总医院 刘瑞峰 1000 3 3000
24 皖北煤电集团总医院 王倩云 1000 1 1000
25 皖北煤电集团总医院 赵紫瑶 1000 3 3000
26 皖北煤电集团总医院 纪旭 1000 3 3000
27 皖北煤电集团总医院 王芳芳 1000 3 3000
28 皖北煤电集团总医院 候玥 1000 3 3000
29 皖北煤电集团总医院 梁莲莲 1000 3 3000
30 皖北煤电集团总医院 秦敏 1000 3 3000
31 皖北煤电集团总医院 赵曼玉 1000 3 3000
32 皖北煤电集团总医院 徐洪 1000 3 3000
33 皖北煤电集团总医院 王培 1000 2 2000
34 皖北煤电集团总医院 谭艺 1000 3 3000
35 皖北煤电集团总医院 赵纪伟 1000 3 3000
36 皖北煤电集团总医院 王壮壮 1000 3 3000
37 皖北煤电集团总医院 于兵 1000 3 3000
38 皖北煤电集团总医院 袁野 1000 3 3000
39 皖北煤电集团总医院 曹珏 1000 3 3000
40 皖北煤电集团总医院 代龙 1000 3 3000
41 皖北煤电集团总医院 葛献霖 1000 3 3000
42 皖北煤电集团总医院 魏飞跃 1000 3 3000
43 皖北煤电集团总医院 杜冲冲 1000 3 3000
44 皖北煤电集团总医院 董森 1000 3 3000
45 皖北煤电集团总医院 尹海波 1000 3 3000
46 皖北煤电集团总医院 李宁 1000 3 3000
47 皖北煤电集团总医院 李晓晨 1000 3 3000
48 皖北煤电集团总医院 王要 1000 3 3000
49 皖北煤电集团总医院 陈培培 1000 3 3000
50 皖北煤电集团总医院 王松涛 1000 3 3000
51 皖北煤电集团总医院 朱孟蝶 1000 3 3000
52 皖北煤电集团总医院 孙中杰 1000 3 3000
53 皖北煤电集团总医院 邵金程 1000 3 3000
54 皖北煤电集团总医院 任思俊 1000 3 3000
55 皖北煤电集团总医院 蒋泊涛 1000 3 3000
56 皖北煤电集团总医院 沈涛 1000 3 3000
57 皖北煤电集团总医院 薛坤 1000 3 3000
58 皖北煤电集团总医院 娄菁菁 1000 3 3000
59 皖北煤电集团总医院 王鹏 1000 3 3000
60 皖北煤电集团总医院 方俭俭 1000 3 3000
61 皖北煤电集团总医院 陈勇平 1000 3 3000
62 皖北煤电集团总医院 卜红伟 1000 3 3000
63 皖北煤电集团总医院 吕会会 1000 3 3000
64 皖北煤电集团总医院 闫昀 1000 3 3000
65 皖北煤电集团总医院 盛缓缓 1000 3 3000
66 皖北煤电集团总医院 曹荣 1000 3 3000
67 皖北煤电集团总医院 王权 1000 3 3000
68 皖北煤电集团总医院 高超 1000 3 3000
69 皖北煤电集团总医院 巩师儒 1000 3 3000
70 皖北煤电集团总医院 贾忠义 1000 3 3000
71 皖北煤电集团总医院 夏前龙 1000 3 3000
72 皖北煤电集团总医院 郑玲玲 1000 3 3000
73 皖北煤电集团总医院 侯晓东 1000 3 3000
74 皖北煤电集团总医院 高立柱 1000 3 3000
75 皖北煤电集团总医院 韩聪 1000 3 3000
76 皖北煤电集团总医院 吕欠欠 1000 3 3000
77 皖北煤电集团总医院 王笑笑 1000 3 3000
78 皖北煤电集团总医院 武曼莉 1000 3 3000
79 皖北煤电集团总医院 朱倩 1000 3 3000
80 皖北煤电集团总医院 马文娟 1000 3 3000
81 皖北煤电集团总医院 张婉秋 1000 3 3000
82 皖北煤电集团总医院 吴姗姗 1000 3 3000
83 皖北煤电集团总医院 高尚 1000 3 3000
84 皖北煤电集团总医院 高菲 1000 3 3000
85 皖北煤电集团总医院 武孟杰 1000 3 3000
1 宿州小马电子商务有限公司 李诗瑶 1000 3 3000
2 宿州小马电子商务有限公司 谢杨柳 1000 3 3000
3 宿州小马电子商务有限公司 杨一省 1000 3 3000
4 宿州小马电子商务有限公司 曹苏皖 1000 3 3000
5 宿州小马电子商务有限公司 朱菲菲 1000 3 3000
6 宿州小马电子商务有限公司 李灵利 1000 3 3000
1 安徽福香源生态农业科技有限公司 张昭君 1000 3 3000
2 安徽福香源生态农业科技有限公司 王思琪 1000 3 3000
3 安徽福香源生态农业科技有限公司 杨婷婷 1000 3 3000
4 安徽福香源生态农业科技有限公司 姚玲 1000 3 3000
5 安徽福香源生态农业科技有限公司 张运 1000 3 3000
6 安徽福香源生态农业科技有限公司 黄举 1000 3 3000
7 安徽福香源生态农业科技有限公司 朱鹤 1000 3 3000
8 安徽福香源生态农业科技有限公司 武跃跃 1000 3 3000
9 安徽福香源生态农业科技有限公司 谭世成 1000 3 3000
10 安徽福香源生态农业科技有限公司 韩文龙 1000 3 3000
1 宿州海昌汽车销售服务有限责任公司 张康 1000 3 3000
2 宿州海昌汽车销售服务有限责任公司 申正帅 1000 3 3000
3 宿州海昌汽车销售服务有限责任公司 王齐齐 1000 3 3000
1 安徽华康医药集团集团有限公司 付珊珊 1000 3 3000
2 安徽华康医药集团集团有限公司 武婷婷 1000 3 3000
3 安徽华康医药集团集团有限公司 康惠 1000 3 3000
4 安徽华康医药集团集团有限公司 田春秋 1000 3 3000
5 安徽华康医药集团集团有限公司 陈铭 1000 3 3000
6 安徽华康医药集团集团有限公司 张海潮 1000 3 3000
7 安徽华康医药集团集团有限公司 李宫 1000 3 3000
8 安徽华康医药集团集团有限公司 陆文强 1000 3 3000
9 安徽华康医药集团集团有限公司 许可 1000 3 3000
10 安徽华康医药集团集团有限公司 姚瑞琪 1000 3 3000
11 安徽华康医药集团集团有限公司 张庆华 1000 3 3000
12 安徽华康医药集团集团有限公司 李苗 1000 3 3000
13 安徽华康医药集团集团有限公司 朱昆仑 1000 3 3000
14 安徽华康医药集团集团有限公司 刘敏 1000 3 3000
15 安徽华康医药集团集团有限公司 张涵 1000 3 3000
16 安徽华康医药集团集团有限公司 张文静 1000 3 3000
1 宿州未来动漫科技有限公司 王芳虞 1000 5 5000
1 达铭实业(宿州)股份有限公司 董瀚星 1000 3 3000
1 宿州鹏威光电 李杏 1000 3 3000
2 宿州鹏威光电 武臻臻 1000 3 3000
1 安徽维多食品配料有限公司 唐瑞安 1000 3 3000

总计: 373000

 

会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部