索引号: | 003187229/201807-18692 | 信息分类: | 养老保险 |
---|---|---|---|
内容分类: | 人力资源,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市人力资源和社会保障局2018年6月城镇职工基本养老保险基金收入情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年6月,全市城镇职工养老保险基金总收入138609万元,其中:养老保险金征缴收入87269万元,财政补贴收入42468万元,转移收入8872万元。