索引号: | 003187229/201807-15505 | 信息分类: | 养老保险 |
---|---|---|---|
内容分类: | 人力资源,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-07-04 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 | 生成日期: | 2018-07-04 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市人力资源和社会保障局2018年6月城镇职工基本养老保险基金支出情况 | ||
文号: | 关键词: |
2018年6月,全市城镇职工基本养老金总支出117591万元,其中:养老保险待遇支出115825万元,转移支出1766万元。全市城镇职工离退休人员平均养老金水平为2130元。