首 页 > 宿州市政府办公室政府信息公开
号: 003187229/201807-52373 信息分类: 贫困退出及资金安排
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-07-04
发布机构: 宿州市政府办公室 生成日期: 2018-07-04
生效时间: 废止时间:
称: 宿州市2017年出列贫困村
号: 词:

宿州市2017年出列贫困村

发布日期:2018-07-04   保护视力色:       
2017出列贫困村
序号 行政区划编码 乡(镇) 村属性 是否出列 总户数 总人口数 自然村数
1 341302003014 埇桥区 曹村镇 张庄村委会 贫困村 1323 4965 2
2 341302005004 埇桥区 褚兰镇 冯楼村委会 贫困村 1756 6365 9
3 341302005005 埇桥区 褚兰镇 岗孜村委会 贫困村 1102 3784 5
4 341302005010 埇桥区 褚兰镇 谢炉村委会 贫困村 1470 4646 8
5 341302006003 埇桥区 大店镇 大北村委会 贫困村 807 2881 10
6 341302006005 埇桥区 大店镇 大东村委会 贫困村 771 3781 14
7 341302006009 埇桥区 大店镇 三里村委会 贫困村 1001 4298 12
8 341302014002 埇桥区 夹沟镇 湖町村委会 贫困村 1073 3825 7
9 341302014011 埇桥区 夹沟镇 魏寨村委会 贫困村 663 2647 6
10 341302014016 埇桥区 夹沟镇 镇头村委会 贫困村 1137 4360 8
11 341302016002 埇桥区 栏杆镇 柏山村委会 贫困村 1600 5870 3
12 341302016013 埇桥区 栏杆镇 石相村委会 贫困村 1166 4181 2
13 341302016014 埇桥区 栏杆镇 孙楼村委会 贫困村 1374 4874 8
14 341302020012 埇桥区 蕲县镇 许寨村委会 贫困村 1231 4575 15
15 341302020014 埇桥区 蕲县镇 忠陈村村委会 贫困村 1163 4680 14
16 341302021007 埇桥区 三八街道 九里村委会 贫困村 2170 5750 16
17 341302023013 埇桥区 时村镇 梁寨村委会 贫困村 1263 5923 3
18 341302023015 埇桥区 时村镇 马楼村委会 贫困村 560 2997 7
19 341302023017 埇桥区 时村镇 时南村委会 贫困村 1123 4733 14
20 341302023019 埇桥区 时村镇 营孜村委会 贫困村 1605 6080 7
21 341302024008 埇桥区 顺河乡 岳桥村委会 贫困村 1236 4290 9
22 341302025006 埇桥区 东部新城 后场村委会 贫困村 1410 6123 23
23 341302026002 埇桥区 桃沟乡 戴夏村委会 贫困村 861 3577 10
24 341302027008 埇桥区 桃园镇 浍光村委会 贫困村 1752 6534 15
25 341324016008 泗县 瓦坊乡 应宅村 贫困村 1200 4866 9
26 341324016010 泗县 瓦坊乡 张楼村 贫困村 1729 7578 14
27 341302031001 埇桥区 大泽乡镇 大韩村委会 贫困村 1601 5927 10
28 341302031005 埇桥区 大泽乡镇 刘村村委会 贫困村 835 3534 4
29 341302031006 埇桥区 大泽乡镇 龙王庙村委会 贫困村 1114 4142 13
30 341302031009 埇桥区 大泽乡镇 水池村委会 贫困村 1645 5195 14
31 341323011021 灵璧县 娄庄镇 姚山村委会 贫困村 1162 5056 17
32 341323011023 灵璧县 娄庄镇 赵家村委会 贫困村 675 3484 13
33 341323012009 灵璧县 韦集镇 双圩村委会 贫困村 612 2984 5
34 341323012010 灵璧县 韦集镇 韦集村委会 贫困村 953 3685 13
35 341323013002 灵璧县 下楼镇 陈潭村委会 贫困村 546 2248 3
36 341323013003 灵璧县 下楼镇 程庙村委会 贫困村 576 2530 1
37 341323013005 灵璧县 下楼镇 傅寨村委会 贫困村 1222 5003 7
38 341323013019 灵璧县 下楼镇 杨山村委会 贫困村 1813 5421 3
39 341323014001 灵璧县 向阳乡 大桥村委会 贫困村 836 3680 11
40 341324009002 泗县 黑塔镇 大魏村 贫困村 1170 5006 18
41 341324009003 泗县 黑塔镇 韩徐村 贫困村 1357 5430 11
42 341322011004 萧县 青龙镇 青龙村委会 贫困村 1741 6962 11
43 341322012001 萧县 圣泉乡 北城集村委会 贫困村 450 1568 2
44 341322012005 萧县 圣泉乡 郭庄村委会 贫困村 2567 7893 5
45 341321016002 砀山县 朱楼镇 梁寨村委会 贫困村 2093 6639 7
46 341324009006 泗县 黑塔镇 红旗村 贫困村 1488 5976 13
47 341324009012 泗县 黑塔镇 三葛村 贫困村 1142 4491 8
48 341324009018 泗县 黑塔镇 朱山村 贫困村 1523 5960 11
49 341324010002 泗县 黄圩镇 东北村 贫困村 1326 5984 9
50 341324010013 泗县 黄圩镇 王宅村 贫困村 1260 4536 5
51 341324011003 泗县 开发区 大刘村 贫困村 846 2912 4
52 341324012002 泗县 刘圩镇 高渡村 贫困村 870 3264 5
53 341324012007 泗县 刘圩镇 潼南村 贫困村 1416 5421 19
54 341324013005 泗县 屏山镇 枯河村 贫困村 1138 5192 4
55 341324013007 泗县 屏山镇 彭鲍村 贫困村 1100 4018 8
56 341324013008 泗县 屏山镇 屏北村 贫困村 1051 4506 17
57 341324013011 泗县 屏山镇 屏西村 贫困村 1046 4519 15
58 341323014006 灵璧县 向阳乡 南王集村委会 贫困村 1007 4928 13
59 341323016002 灵璧县 尹集镇 菠林村委会 贫困村 1008 4150 1
60 341324014002 泗县 山头镇 大柏村 贫困村 1277 5047 6
61 341324014004 泗县 山头镇 惠庙村 贫困村 1277 4931 6
62 341324014006 泗县 山头镇 骆庙村 贫困村 1553 6371 13
63 341324014008 泗县 山头镇 宋圩村 贫困村 1516 6969 11
64 341324015008 泗县 泗城镇 胡陈村 贫困村 1052 4332 9
65 341324016002 泗县 瓦坊乡 陡张村 贫困村 2158 8376 18
66 341302032007 埇桥区 解集乡 马台村委会 贫困村 1248 5257 5
67 341302032008 埇桥区 解集乡 桥桂村委会 贫困村 980 3607 8
68 341302032011 埇桥区 解集乡 宣杨村委会 贫困村 552 2618 5
69 341302033002 埇桥区 杨庄乡 杜楼村委会 贫困村 832 3200 4
70 341302033006 埇桥区 杨庄乡 林庄村委会 贫困村 1316 4875 7
71 341302033008 埇桥区 杨庄乡 苏湖村委会 贫困村 966 3023 3
72 341302034005 埇桥区 永安镇 双鑫村委会 贫困村 1019 4328 6
73 341302034007 埇桥区 永安镇 孙安村委会 贫困村 1530 5226 11
74 341302034012 埇桥区 永安镇 薛赵村委会 贫困村 735 2804 9
75 341302035004 埇桥区 永镇乡 关湖村委会 贫困村 1694 5821 12
76 341302037005 埇桥区 支河乡 团结村委会 贫困村 1469 4573 10
77 341302037009 埇桥区 支河乡 鸭湖村委会 贫困村 600 2280 3
78 341302038006 埇桥区 朱仙庄镇 三铺村委会 贫困村 1520 6100 21
79 341302038007 埇桥区 朱仙庄镇 宋庙村委会 贫困村 1020 4171 16
80 341302038008 埇桥区 朱仙庄镇 塔桥村委会 贫困村 977 4432 16
81 341324004008 泗县 大路口乡 石霸村 贫困村 1034 4890 9
82 341324004009 泗县 大路口乡 网周村 贫困村 1359 4209 8
83 341324005003 泗县 大杨乡 李庙村 贫困村 1020 4725 8
84 341324005005 泗县 大杨乡 三时村 贫困村 951 4200 9
85 341324006006 泗县 大庄镇 曙光村 贫困村 1320 5496 7
86 341324006009 泗县 大庄镇 王官村 贫困村 1118 5060 6
87 341324007001 泗县 丁湖镇 春韩村 贫困村 1442 6763 11
88 341324007005 泗县 丁湖镇 樊集村 贫困村 1085 5500 14
89 341324007007 泗县 丁湖镇 石丁村 贫困村 1121 4587 11
90 341324008007 泗县 墩集镇 项沟村 贫困村 1581 6182 3
91 341302003005 埇桥区 曹村镇 马湾村委会 贫困村 1240 4340 7
92 341302003010 埇桥区 曹村镇 尚桥村委会 贫困村 1384 5287 5
93 341302016016 埇桥区 栏杆镇 小集村委会 贫困村 1430 4548 5
94 341302016018 埇桥区 栏杆镇 张町村委会 贫困村 1274 5009 7
95 341302017004 埇桥区 芦岭镇 陈堂村委会 贫困村 882 3680 10
96 341302017010 埇桥区 芦岭镇 桥口村委会 贫困村 1291 5419 21
97 341302017014 埇桥区 芦岭镇 王老庄村委会 贫困村 791 3300 10
98 341302018006 埇桥区 苗庵乡 宁家村委会 贫困村 916 3299 9
99 341302018007 埇桥区 苗庵乡 石桥村委会 贫困村 1210 4795 12
100 341302006016 埇桥区 大店镇 五一村委会 贫困村 1467 6200 18
101 341302006018 埇桥区 大店镇 张庙村委会 贫困村 1267 4864 14
102 341302007002 埇桥区 大营镇 大营村委会 贫困村 1658 7343 10
103 341302007003 埇桥区 大营镇 耿湾村委会 贫困村 1440 5876 16
104 341302007006 埇桥区 大营镇 镇南村委会 贫困村 1294 6049 16
105 341302010007 埇桥区 符离镇 横口村委会 贫困村 1650 4873 6
106 341302010010 埇桥区 符离镇 尖山村委会 贫困村 1069 3841 3
107 341302010011 埇桥区 符离镇 李桥村委会 贫困村 1134 3789 8
108 341302012001 埇桥区 蒿沟乡 大史村委会 贫困村 1656 5070 16
109 341302013005 埇桥区 灰古镇 李桥村委会 贫困村 1004 3999 7
110 341321005005 砀山县 葛集镇 高寨村委会 贫困村 1674 5107 4
111 341321005007 砀山县 葛集镇 贾寨村委会 贫困村 1499 4443 9
112 341321005009 砀山县 葛集镇 毛雷庄村委会 贫困村 1615 6045 12
113 341321001004 砀山县 曹庄镇 酒店张庄村委会 贫困村 1702 5770 10
114 341322012013 萧县 圣泉乡 营子村委会 贫困村 1155 4623 3
115 341322013003 萧县 石林乡 石林村委会 贫困村 850 4024 4
116 341322013004 萧县 石林乡 陶楼村委会 贫困村 989 3702 9
117 341322014006 萧县 孙圩子乡 马庄村委会 贫困村 1544 5312 12
118 341322014011 萧县 孙圩子乡 周圩子村委会 贫困村 2020 6420 11
119 341322015002 萧县 王寨镇 戴柿元村委会 贫困村 2512 8096 9
120 341322015003 萧县 王寨镇 郝洼村委会 贫困村 1355 4925 6
121 341323008002 灵璧县 浍沟镇 大庄村委会 贫困村 1208 5136 4
122 341323009004 灵璧县 灵璧县经济开发区 三张村委会 贫困村 520 2136 3
123 341323009006 灵璧县 灵璧县经济开发区 西集村委会 贫困村 426 1583 6
124 341323009007 灵璧县 灵璧县经济开发区 叶庙村委会 贫困村 730 3126 6
125 341323010003 灵璧县 灵城镇 东北村委会 贫困村 413 2064 8
126 341321015009 砀山县 周寨镇 张屯村委会 贫困村 1903 5637 8
127 341321015013 砀山县 周寨镇 朱小楼村委会 贫困村 2161 6591 15
128 341321016001 砀山县 朱楼镇 陈寨村委会 贫困村 1110 5330 10
129 341324001011 泗县 草沟镇 侍圩村 贫困村 696 3687 7
130 341324001013 泗县 草沟镇 瓦韩村 贫困村 1067 4411 10
131 341324001018 泗县 草沟镇 于韩村 贫困村 882 3788 11
132 341324002003 泗县 草庙镇 魏圩村 贫困村 1365 5461 8
133 341324003001 泗县 长沟镇 汴河村 贫困村 1082 5298 11
134 341324003005 泗县 长沟镇 马王村 贫困村 878 4115 12
135 341324003007 泗县 长沟镇 邵庄村 贫困村 1331 5737 11
136 341322002010 萧县 大屯镇 瓦房村委会 贫困村 935 3474 8
137 341322003001 萧县 丁里镇 丁里村委会 贫困村 1684 6426 5
138 341322003003 萧县 丁里镇 河头村委会 贫困村 1386 5485 3
139 341323010010 灵璧县 灵城镇 亢田村委会 贫困村 714 2998 9
140 341323010016 灵璧县 灵城镇 山桥村委会 贫困村 780 3852 3
141 341323010020 灵璧县 灵城镇 徐杨村委会 贫困村 660 2728 7
142 341322004002 萧县 杜楼镇 曹庄村委会 贫困村 1374 5024 6
143 341322004015 萧县 杜楼镇 业庄村委会 贫困村 1118 3540 7
144 341322005004 萧县 官桥镇 彭林村委会 贫困村 1650 5168 4
145 341322005005 萧县 官桥镇 前白村委会 贫困村 5912 2143 2
146 341322006002 萧县 黄口镇 陈土楼村委会 贫困村 1128 4595 7
147 341322006008 萧县 黄口镇 唐元村委会 贫困村 1375 5493 9
148 341321005010 砀山县 葛集镇 土山村委会 贫困村 2297 6588 4
149 341321005011 砀山县 葛集镇 新华村委会 贫困村 1499 4628 4
150 341321006001 砀山县 关帝庙镇 黄屯村委会 贫困村 2165 6472 10
151 341321006002 砀山县 关帝庙镇 阚寨村委会 贫困村 1416 5186 6
152 341321006005 砀山县 关帝庙镇 刷集村委会 贫困村 1423 5264 7
153 341321007001 砀山县 官庄坝镇 官庄社区村委会 贫困村 1186 4918 3
154 341321007003 砀山县 官庄坝镇 刘楼村委会 贫困村 1955 6700 11
155 341321007006 砀山县 官庄坝镇 徐楼村委会 贫困村 2160 7563 19
156 341323020003 灵璧县 朱集乡 湖光村委会 贫困村 943 4070 6
157 341323020006 灵璧县 朱集乡 苗河村委会 贫困村 675 3187 7
158 341324001003 泗县 草沟镇 大梁村 贫困村 1065 5123 11
159 341322023001 萧县 庄里乡 城阳村委会 贫困村 1110 3910 5
160 341322023005 萧县 庄里乡 栾庄村委会 贫困村 692 2930 5
161 341322023006 萧县 庄里乡 陶墟村委会 贫困村 1275 4493 4
162 341322024002 萧县 祖楼镇 刘其村委会 贫困村 1713 6290 9
163 341322024007 萧县 祖楼镇 王楼村委会 贫困村 1214 4537 13
164 341322024008 萧县 祖楼镇 湘山庙村委会 贫困村 1279 5359 9
165 341322024010 萧县 祖楼镇 祖楼村委会 贫困村 1296 4407 5
166 341323001006 灵璧县 禅堂乡 河北村委会 贫困村 667 2882 7
167 341323002008 灵璧县 朝阳镇 陆圩村委会 贫困村 920 3388 3
168 341323002013 灵璧县 朝阳镇 杨桥村委会 贫困村 1208 5816 4
169 341323003002 灵璧县 大路乡 大龙村委会 贫困村 1236 4633 3
170 341323003013 灵璧县 大路乡 朱楼村委会 贫困村 1454 5482 6
171 341323004003 灵璧县 大庙乡 沟涯村委会 贫困村 685 3060 7
172 341321016006 砀山县 朱楼镇 王湾村委会 贫困村 2236 6921 11
173 341322001001 萧县 白土镇 白土村委会 贫困村 1703 5255 3
174 341322001006 萧县 白土镇 欧盘村委会 贫困村 1157 3875 6
175 341322001007 萧县 白土镇 张村村委会 贫困村 1686 5862 3
176 341322002001 萧县 大屯镇 大屯村委会 贫困村 1650 5100 10
177 341322017005 萧县 新庄镇 沟头村委会 贫困村 768 3098 5
178 341322017007 萧县 新庄镇 李集村委会 贫困村 2019 7793 5
179 341322017013 萧县 新庄镇 小集子村委会 贫困村 762 2806 3
180 341322017014 萧县 新庄镇 小桥村村委会 贫困村 1376 5067 10
181 341322018006 萧县 闫集镇 塘沃涯村委会 贫困村 987 4819 7
182 341322018010 萧县 闫集镇 赵堂村委会 贫困村 1318 4614 6
183 341322018011 萧县 闫集镇 郑集村委会 贫困村 928 4128 4
184 341322007013 萧县 酒店乡 赵圈村委会 贫困村 1460 4882 8
185 341322008002 萧县 刘套镇 陈屯村委会 贫困村 1191 4312 5
186 341322008007 萧县 刘套镇 芈集村委会 贫困村 972 3725 5
187 341322009022 萧县 龙城镇 毛郢村委会 贫困村 1103 3469 3
188 341322010001 萧县 马井镇 长征村委会 贫困村 1786 6159 12
189 341322010014 萧县 马井镇 吴瓦房村委会 贫困村 1230 4370 8
190 341322011001 萧县 青龙镇 胡庄村委会 贫困村 1282 4504 10
191 341321009003 砀山县 李庄镇 贾楼村委会 贫困村 1243 4661 7
192 341321009004 砀山县 李庄镇 李园新村村委会 贫困村 1783 6985 15
193 341321009005 砀山县 李庄镇 汪阁村委会 贫困村 1630 6127 10
194 341321009006 砀山县 李庄镇 振兴新村村委会 贫困村 1994 7803 14
195 341321010004 砀山县 良梨镇 良梨村委会 贫困村 2823 8610 11
196 341321010007 砀山县 良梨镇 桃源村委会 贫困村 2492 7604 10
197 341321011002 砀山县 唐寨镇 光明村委会 贫困村 1450 5648 10
198 341321011005 砀山县 唐寨镇 家和村委会 贫困村 1927 8037 12
199 341321011013 砀山县 唐寨镇 油坊村委会 贫困村 1469 4083 5
200 341321012001 砀山县 玄庙镇 大寨村委会 贫困村 1524 5638 9
201 341321012009 砀山县 玄庙镇 罗寨村委会 贫困村 993 4100 7
202 341321012012 砀山县 玄庙镇 三联村委会 贫困村 1120 4350 8
203 341323016011 灵璧县 尹集镇 三村村委会 贫困村 1194 5252 6
204 341323016014 灵璧县 尹集镇 圩疃村委会 贫困村 5513 5513 2
205 341323016017 灵璧县 尹集镇 尹楼村委会 贫困村 1301 4712 12
206 341323017005 灵璧县 尤集镇 九集村委会 贫困村 1408 5511 4
207 341323017009 灵璧县 尤集镇 杨庄村委会 贫困村 1026 3875 6
208 341323018002 灵璧县 渔沟镇 卞庄村委会 贫困村 481 2152 1
209 341323018008 灵璧县 渔沟镇 马集村委会 贫困村 786 3533 3
210 341323018016 灵璧县 渔沟镇 郑楼村委会 贫困村 1009 4325 2
211 341323019001 灵璧县 虞姬乡 陈埝村委会 贫困村 889 4188 9
212 341323019005 灵璧县 虞姬乡 灵光村委会 贫困村 1360 5669 14
213 341322019003 萧县 杨楼镇 郝集村委会 贫困村 2285 6670 3
214 341322019011 萧县 杨楼镇 新廷村委会 贫困村 1800 6805 8
215 341322019014 萧县 杨楼镇 余洼村委会 贫困村 1117 3620 6
216 341322020001 萧县 永堌镇 窦庄村委会 贫困村 1238 3769 8
217 341322020006 萧县 永堌镇 吴庄村委会 贫困村 1567 5448 10
218 341322021001 萧县 张庄寨镇 白楼村委会 贫困村 1288 5036 7
219 341322021006 萧县 张庄寨镇 洪河村委会 贫困村 1197 5014 8
220 341321012017 砀山县 玄庙镇 朱寨村委会 贫困村 1673 5606 13
221 341321012018 砀山县 玄庙镇 朱庄村委会 贫困村 1737 6073 7
222 341321013002 砀山县 薛楼板材加工园 利民社区 贫困村 2770 11653 23
223 341321014004 砀山县 赵屯镇 蒋庄村委会 贫困村 2380 6570 15
224 341321014006 砀山县 赵屯镇 梅屯村委会 贫困村 1345 4827 14
225 341321014010 砀山县 赵屯镇 赵屯村委会 贫困村 1320 4505 7
226 341321015002 砀山县 周寨镇 郭张庄村委会 贫困村 1865 5549 12
227 341321015004 砀山县 周寨镇 解楼村委会 贫困村 1864 5623 15
228 341321015007 砀山县 周寨镇 孙老家村委会 贫困村 2660 7996 11
229 341323005001 灵璧县 冯庙镇 大陈村委会 贫困村 981 3959 7
230 341323005009 灵璧县 冯庙镇 黄家村委会 贫困村 1215 4970 7
231 341322006010 萧县 黄口镇 瓦房村委会 贫困村 1257 5138 8
232 341322007006 萧县 酒店乡 酒店村委会 贫困村 1528 5206 9
233 341322021007 萧县 张庄寨镇 欧庙村委会 贫困村 1640 5914 9
234 341322021013 萧县 张庄寨镇 袁圩村委会 贫困村 1060 4988 8
235 341322022005 萧县 赵庄镇 三座楼村委会 贫困村 1271 5161 10
236 341322022012 萧县 赵庄镇 张老庄村委会 贫困村 976 3191 7
237 341323006013 灵璧县 高楼镇 徐营村委会 贫困村 1029 4367 3
238 341321001008 砀山县 曹庄镇 希望新村村委会 贫困村 1815 6205 16
239 341321002002 砀山县 程庄镇 程庄村委会 贫困村 1950 5375 5
240 341321002006 砀山县 程庄镇 坡里王屯村委会 贫困村 1694 6265 16
241 341321002008 砀山县 程庄镇 吴庄村委会 贫困村 1087 4386 9
242 341321003010 砀山县 砀城镇 李屯村委会 贫困村 1069 4532 16
243 341321003018 砀山县 砀城镇 徐井村委会 贫困村 2396 8036 12
244 341321004001 砀山县 高铁新区 新城社区 贫困村 2175 7759 16
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部