索引号: | 003187229/201807-64516 | 信息分类: | 环境执法检查 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,DOC | 发文日期: | 2018-07-03 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 | 生成日期: | 2018-07-03 |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 宿州市2018年第二季国家重点监控企业废气自动监控设施建设安装情况 | ||
文号: | 关键词: |
经调整,2018年宿州市涉气国控重点监控企业15家,共安装污染源自动在线监控设施25台套。15家涉气国控重点监控企业已全部完成排污口的规范化建设,污染源自动在线监控设施全部验收合格并与环保部门联网。